용도코드·부서코드·프로젝트코드를 어디서 찾나요
지출 문서에 넣는 코드 세 가지예요. 표에서 찾아 그대로 넣으시면 돼요.
코드는 어디에 넣나요
용도를 건별로 먼저 고르고, 사용부서에는 비용이 붙는 품목군을, 프로젝트에는 매출이 난 영업채널을 골라요.
- 사용부서 = 부서코드예요. 품목군으로 분류돼 있어요.
- 프로젝트 = 프로젝트코드예요. 영업채널로 분류돼 있어요.
- 용도는 회계장부에 그대로 연동되니 건별로 맞게 골라 주세요.
- 한 건에 품목군이 둘 이상 섞여 있으면 금액을 나눠 입력하고, 나눈 만큼 사용부서와 프로젝트를 각각 지정해 주세요.
용도 코드는 무엇을 자주 쓰나요
용도는 회계장부에 자동으로 연동돼요. 아래가 자주 쓰는 코드예요.
| 코드 | 용도 | 사용 내용 |
|---|---|---|
| 1060 | 광고선전비_CEO | CEO 주관 광고 비용 |
| 1095~1097 | 경상연구개발비(제조)_브랜드 | 제품 개발을 위한 성분, 제형 분석 목적 샘플 구매 |
| 1007~1009 | 경상연구개발비_브랜드 | 제품 디자인, 패키지, 시장조사, 벤치마킹용 샘플 구매 |
| 1056 | 소모품비_기타 | 제품 단순 참고용 샘플 구매 |
| 1066 | 광고선전비_기타 | 제품 광고 촬영, 콘텐츠 제작용 구매, 팝업 등 |
| 1022 | 복리후생비_식대 | 임직원 식대, 음료대 |
| 1025 | 여비교통비_업무교통비 | 국내 외근, 야근시 교통비 |
| 1027 | 여비교통비_국내출장비 | 국내 출장시 교통비 |
| 1028 | 여비교통비_해외출장비 | 해외 출장시 교통비 |
| 1029 | 기업업무추진비_외부인원식사외 | 거래처 등 외부인 식대, 음료대, 선물 |
| 1057 | 지급수수료_기타 | 전사 공통 수수료 비용 |
| 1061 | 광고선전비_바이럴/PPL | 리뷰 참여, 카페 바이럴, PPL 등 광고 비용 |
| 1063 | 광고선전비_채널광고 | 매출 채널 관련 광고 비용 |
| 1064 | 광고선전비_국내충전 | 국내 채널 광고 충전 비용 |
| 1065 | 광고선전비_해외충전 | 해외 채널 광고 충전 비용 |
| 1068 | 지급수수료_영업용 | 매출, 영업 관련 수수료 비용 |
| 1076 | 판매수수료_공동구매 | 공동구매 관련 수수료 비용 |
용도 판단이 어려우면 FA Team에 물어봐 주세요.
부서코드는 무엇을 고르나요
부서코드는 품목군이에요. 그 비용이 어느 제품에 붙는지로 골라요.
| 부서 코드 | 부서명 |
|---|---|
| 9000 | ▼ 손익센터(제품) ▼ |
| 9009 | 공통비용 |
| 9110 | 단백질 쉐이크 |
| 9120 | HMR (마녀스프 + 파로죽) |
| 9130 | 스낵 (단백질바, 곤약팝) |
| 9140 | 기타 (그래놀라, 알룰로스 등) |
| 9210 | 클렌즈 (애사비 + 구미, 젤리 + 소다) |
| 9220 | 이너케어 (그린케어 + 콜라겐) |
| 9230 | 붓기, 순환 (로우차) |
| 9240 | 기타 (인앤아웃, 멀티비타민, 차전자피 등) |
| 9310 | 톤앤스팟 |
| 9320 | PDRN |
| 9330 | 아젤라익 |
| 9340 | 기타 |
프로젝트코드에는 어떤 것들이 있나요
국가별 영업채널로 나뉘어 있고, 각 국가는 B2B/B2C × 플라이밀/라이블링/리덴스 여섯 갈래예요.
| 프로젝트코드 | 프로젝트명 |
|---|---|
| CN001~CN006 | CN(중국) - B2B/B2C × 플라이밀/라이블링/리덴스 |
| FLL1000000 | FLL 공통 |
| FNL0000001 / FNL0000002 | F&L 전사 공통 / F&L 김포 공통 |
| JP001~JP006 | JP(일본) - B2B/B2C × 플라이밀/라이블링/리덴스 |
| KR001~KR006 | KR(국내) - B2B/B2C × 플라이밀/라이블링/리덴스 |
| RDC100000 | RDC 공통 |
| US001~US006 | US(미국) - B2B/B2C × 플라이밀/라이블링/리덴스 |
| 기타001~기타006 | 기타 - B2B/B2C × 플라이밀/라이블링/리덴스 |
위 목록은 확인 시점(2026.08) 기준이에요. 전체 최신 코드는 지출결의서 작성 화면에서 프로젝트코드를 누르면 보실 수 있어요.
프로젝트코드는 어떤 기준으로 고르나요
지출은 「비용이 발생한 원인인 매출」이 속한 프로젝트 코드로 귀속해요.
| 구분 | 기준 |
|---|---|
| 국내 채널 관련 비용 | 네이버, 자사몰, 공동구매, 카카오, 쿠팡 등 국내 플랫폼 중심이면 해당 채널을 골라요 |
| 해외 채널 관련 비용 | 아마존, 라쿠텐, Qoo10, 틱톡샵 등 해외 매출이 발생한 채널을 골라요 |
| 공용 마케팅 · 브랜드 활동 | 귀속 매출 채널별로 나누고, 브랜드 전체가 대상이면 FLL 공통이나 RDC 공통을 골라요 |
| 프로모션 · 이벤트성 비용 | 특정 기간·채널 매출과 직접 연결되면 프로모션, 메가와리 등의 코드를 골라요 |
자주 나오는 오류
- 「채널을 모르겠으니까 일단 공통」으로 두지 마세요. 매출 귀속 기준으로 판단해 주세요.
- 「본사 비용이니까 공통」도 아니에요. 실제 지출 목적에 맞는 채널 코드를 써 주세요.
- 「광고비니까 다 공통」도 안 돼요. 광고가 어느 채널 매출에 영향을 주는지로 나눠 주세요.
코드 고르기가 애매하면 FA Team에 물어봐 주세요.